不知不觉2011年的一月份快要过去了,在这一个月中阳光私募继续稳定地增长。根据朝阳永续私募数据库显示,截止至2011年1月30日,阳光私募非结构化信托产品在2011年1月份总共成立37只产品。一月份新产品成立数已超越去年同期。
而1月份的市场仍然延续着去年的振荡市场,阳光私募基金收益率的排名也有所变化。根据朝阳永续私募数据库统计,截止至2011年1月30日,一年收益率超过30%的阳光私募非结构化信托产品总共11只,(不包含成立时间未达到一年的信托产品)如图一所示。从图中可以看出,上海理成资产管理有限公司表现尚佳,有2只信托产品的收益率达到了30%以上。
序号 | ||||||
1 | 96.16 | 26.74 | 0.0353 | 0.05 | 2011-1-5 | |
2 | 49.22 | 54.37 | 0.0164 | 0.31 | 2010-11-22 | |
3 | 44.71 | 61.15 | 0.018 | 0.38 | 2010-12-31 | |
4 | 40.67 | 76.16 | 0.018 | 0.13 | 2010-10-29 | |
5 | 39.95 | 85.84 | 0.0113 | 0.39 | 2010-12-31 | |
6 | 39.58 | 86.58 | 0.0158 | 0.48 | 2010-12-31 | |
7 | 33.33 | 67.49 | 0.0215 | 0.27 | 2011-1-10 | |
8 | 32.4 | 51.74 | 0.0386 | 0.13 | 2011-1-28 | |
9 | 31.93 | 106.26 | 0.0563 | 0.14 | 2011-1-28 | |
10 | 30.52 | 62.75 | 0.0212 | 0.23 | 2010-12-31 | |
11 | 30.36 | 44.28 | 0.0139 | 0.32 | 2010-12-31 |
没有评论:
发表评论